仁怀执业药师考试通过率高不高
备考指南2022-12-04 12:25:39飞翔网校
仁怀执业药师考试通过率高不高,仁怀专业的执业药师考试培训学校告诉你!赶快来看!
执业药师考试通过率高不高
国家食品药品监督管理总局执业药师资格认证中心每年会发布当年考试情况,包含报考人数、参考人数、参考率、通过人数、合格率数据。整理近年考试情况如下:
年份 | 报考人数 | 参考人数 | 参考率 | 通过人数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | 65.72万人 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 |
2020年 | 73.89万人 | 61.01万 | 82.57% | 暂未公布 | 暂未公布 |
2019年 | 83.44万 | 70.96万 | 85.05% | 13.3万 | 18.72% |
2018年 | 68.75万 | 55.66万 | 82.41% | 7.99万 | 14.10% |
2017年 | 67.52万 | 52.32万 | 77.50% | 15.3万 | 29.19% |
2016年 | 88.47万 | 72.86万 | 82.38% | 15.1万 | 20.74% |
以上是由仁怀专业的执业药师考试培训学校给你带来的分享:仁怀执业药师考试通过率高不高,希望对你有帮助!